Übungsaufgaben
Dreißig Aufgaben rund um die beiden ersten Kennzahlen einer Messreihe. Der Stichprobenumfang \(n\) wird abgezählt, die Spannweite \(S_w = x_{\text{max}} - x_{\text{min}}\) wird gerechnet — und genau dieser Unterschied wird hier immer wieder von einer anderen Seite beleuchtet: aus Tabellen, aus Häufigkeitsverteilungen, aus Diagrammen, mit Einheiten, rückwärts gerechnet und an selbst gebauten Messreihen. Jede gelöste Aufgabe füllt den Fortschrittsbalken weiter auf.
Ein Fahrradcomputer hat die Länge jeder Fahrt einer Woche gespeichert.
| Messreihe | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeile 1 | 12 | 7 | 15 | 9 | 21 | 7 | 18 | 11 | 9 |
| Zeile 2 | 14 | 7 | 25 | 9 | 12 | 16 | 7 | 20 | |
| Zeile 3 | 10 | 13 | 7 | 19 | 22 | 9 | 15 |
Bestimmen Sie den Stichprobenumfang \(n\) dieser Messreihe.
Bestimmen Sie für jede der drei Messreihen den Stichprobenumfang \(n\) und die Spannweite \(S_w\). Tragen Sie bei \(S_w\) nur die Zahl ohne Einheit ein.
| Messreihe | Werte | \(n\) | \(S_w\) |
|---|---|---|---|
| A — Niederschlag in mm | 4; 11; 7; 0; 9; 3; 12; 5 | ||
| B — Punkte im Test | 14; 9; 20; 17; 9; 11; 20; 6; 15; 12; 18; 9 | ||
| C — Körpergröße in cm | 162; 171; 158; 175; 169; 166 |
Entscheiden Sie für jede Aussage, ob sie stimmt.
